حاسبة القرض الشخصي في الإمارات
القسط نفسه محسوبًا بالطريقتين، والفرق بينهما بالدرهم على كامل المدة.
- يعمل في متصفحك
- بدون تسجيل
- لا نخزّن بياناتك
- المصادر مذكورة
- آخر مراجعة: سبتمبر 2026
المبلغ الذي ستستلمه فعلًا، قبل أي رسوم إدارية.
إن لم تكن متأكدًا فاسأل: هل النسبة على المبلغ كاملًا طوال المدة، أم على ما تبقّى؟ الفرق يضاعف كلفة التمويل تقريبًا.
قيمة ابتدائية للتجربة فقط بتاريخ 7 سبتمبر 2026، وليست عرضًا ولا سعرًا سائدًا. ضع النسبة التي عُرضت عليك.
60 شهرًا هي خمس سنوات، وهي أقصى مدة يسمح بها نظام ساما للتمويل الاستهلاكي.
الحساب يتم في متصفحك، لا يُرسل شيء إلى أي خادم
قسطك الشهري
2,500.00 AED
نسبة 5% ثابتة على أصل المبلغ على 100,000.00 AED لمدة 48 شهرًا
النسبة نفسها، محسوبة بالطريقتين
| القسط الشهري · ثابتة على أصل المبلغ | 2,500.00 AED |
| القسط الشهري · على الرصيد المتناقص | 2,302.93 AED |
| إجمالي ما ستدفعه · ثابتة على أصل المبلغ | 120,000.00 AED |
| إجمالي ما ستدفعه · على الرصيد المتناقص | 110,540.64 AED |
| الفرق بين الطريقتين | 9,459.36 AED |
| ما تعادله فعليًا على الرصيد المتناقصالنسبة الحقيقية خلف العرض الثابت | 9.24% |
جدول السداد شهرًا بشهر · ثابتة على أصل المبلغ2,500.00 AED
| الشهر | الرصيد أول الشهر | كلفة الشهر | من أصل المبلغ | الرصيد آخر الشهر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000.00 | 416.67 | 2,083.33 | 97,916.67 |
| 2 | 97,916.67 | 416.67 | 2,083.33 | 95,833.34 |
| 3 | 95,833.34 | 416.67 | 2,083.33 | 93,750.01 |
| 4 | 93,750.01 | 416.67 | 2,083.33 | 91,666.68 |
| 5 | 91,666.68 | 416.67 | 2,083.33 | 89,583.35 |
| 6 | 89,583.35 | 416.67 | 2,083.33 | 87,500.02 |
| 7 | 87,500.02 | 416.67 | 2,083.33 | 85,416.69 |
| 8 | 85,416.69 | 416.67 | 2,083.33 | 83,333.36 |
| 9 | 83,333.36 | 416.67 | 2,083.33 | 81,250.03 |
| 10 | 81,250.03 | 416.67 | 2,083.33 | 79,166.70 |
| 11 | 79,166.70 | 416.67 | 2,083.33 | 77,083.37 |
| 12 | 77,083.37 | 416.67 | 2,083.33 | 75,000.04 |
| 13 | 75,000.04 | 416.67 | 2,083.33 | 72,916.71 |
| 14 | 72,916.71 | 416.67 | 2,083.33 | 70,833.38 |
| 15 | 70,833.38 | 416.67 | 2,083.33 | 68,750.05 |
| 16 | 68,750.05 | 416.67 | 2,083.33 | 66,666.72 |
| 17 | 66,666.72 | 416.67 | 2,083.33 | 64,583.39 |
| 18 | 64,583.39 | 416.67 | 2,083.33 | 62,500.06 |
| 19 | 62,500.06 | 416.67 | 2,083.33 | 60,416.73 |
| 20 | 60,416.73 | 416.67 | 2,083.33 | 58,333.40 |
| 21 | 58,333.40 | 416.67 | 2,083.33 | 56,250.07 |
| 22 | 56,250.07 | 416.67 | 2,083.33 | 54,166.74 |
| 23 | 54,166.74 | 416.67 | 2,083.33 | 52,083.41 |
| 24 | 52,083.41 | 416.67 | 2,083.33 | 50,000.08 |
| 25 | 50,000.08 | 416.67 | 2,083.33 | 47,916.75 |
| 26 | 47,916.75 | 416.67 | 2,083.33 | 45,833.42 |
| 27 | 45,833.42 | 416.67 | 2,083.33 | 43,750.09 |
| 28 | 43,750.09 | 416.67 | 2,083.33 | 41,666.76 |
| 29 | 41,666.76 | 416.67 | 2,083.33 | 39,583.43 |
| 30 | 39,583.43 | 416.67 | 2,083.33 | 37,500.10 |
| 31 | 37,500.10 | 416.67 | 2,083.33 | 35,416.77 |
| 32 | 35,416.77 | 416.67 | 2,083.33 | 33,333.44 |
| 33 | 33,333.44 | 416.67 | 2,083.33 | 31,250.11 |
| 34 | 31,250.11 | 416.67 | 2,083.33 | 29,166.78 |
| 35 | 29,166.78 | 416.67 | 2,083.33 | 27,083.45 |
| 36 | 27,083.45 | 416.67 | 2,083.33 | 25,000.12 |
| 37 | 25,000.12 | 416.67 | 2,083.33 | 22,916.79 |
| 38 | 22,916.79 | 416.67 | 2,083.33 | 20,833.46 |
| 39 | 20,833.46 | 416.67 | 2,083.33 | 18,750.13 |
| 40 | 18,750.13 | 416.67 | 2,083.33 | 16,666.80 |
| 41 | 16,666.80 | 416.67 | 2,083.33 | 14,583.47 |
| 42 | 14,583.47 | 416.67 | 2,083.33 | 12,500.14 |
| 43 | 12,500.14 | 416.67 | 2,083.33 | 10,416.81 |
| 44 | 10,416.81 | 416.67 | 2,083.33 | 8,333.48 |
| 45 | 8,333.48 | 416.67 | 2,083.33 | 6,250.15 |
| 46 | 6,250.15 | 416.67 | 2,083.33 | 4,166.82 |
| 47 | 4,166.82 | 416.67 | 2,083.33 | 2,083.49 |
| 48 | 2,083.49 | 416.67 | 2,083.49 | 0.00 |
جدول السداد شهرًا بشهر · على الرصيد المتناقص2,302.93 AED
| الشهر | الرصيد أول الشهر | كلفة الشهر | من أصل المبلغ | الرصيد آخر الشهر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000.00 | 416.67 | 1,886.26 | 98,113.74 |
| 2 | 98,113.74 | 408.81 | 1,894.12 | 96,219.62 |
| 3 | 96,219.62 | 400.92 | 1,902.01 | 94,317.61 |
| 4 | 94,317.61 | 392.99 | 1,909.94 | 92,407.67 |
| 5 | 92,407.67 | 385.03 | 1,917.90 | 90,489.77 |
| 6 | 90,489.77 | 377.04 | 1,925.89 | 88,563.88 |
| 7 | 88,563.88 | 369.02 | 1,933.91 | 86,629.97 |
| 8 | 86,629.97 | 360.96 | 1,941.97 | 84,688.00 |
| 9 | 84,688.00 | 352.87 | 1,950.06 | 82,737.94 |
| 10 | 82,737.94 | 344.74 | 1,958.19 | 80,779.75 |
| 11 | 80,779.75 | 336.58 | 1,966.35 | 78,813.40 |
| 12 | 78,813.40 | 328.39 | 1,974.54 | 76,838.86 |
| 13 | 76,838.86 | 320.16 | 1,982.77 | 74,856.09 |
| 14 | 74,856.09 | 311.90 | 1,991.03 | 72,865.06 |
| 15 | 72,865.06 | 303.60 | 1,999.33 | 70,865.73 |
| 16 | 70,865.73 | 295.27 | 2,007.66 | 68,858.07 |
| 17 | 68,858.07 | 286.91 | 2,016.02 | 66,842.05 |
| 18 | 66,842.05 | 278.51 | 2,024.42 | 64,817.63 |
| 19 | 64,817.63 | 270.07 | 2,032.86 | 62,784.77 |
| 20 | 62,784.77 | 261.60 | 2,041.33 | 60,743.44 |
| 21 | 60,743.44 | 253.10 | 2,049.83 | 58,693.61 |
| 22 | 58,693.61 | 244.56 | 2,058.37 | 56,635.24 |
| 23 | 56,635.24 | 235.98 | 2,066.95 | 54,568.29 |
| 24 | 54,568.29 | 227.37 | 2,075.56 | 52,492.73 |
| 25 | 52,492.73 | 218.72 | 2,084.21 | 50,408.52 |
| 26 | 50,408.52 | 210.04 | 2,092.89 | 48,315.63 |
| 27 | 48,315.63 | 201.32 | 2,101.61 | 46,214.02 |
| 28 | 46,214.02 | 192.56 | 2,110.37 | 44,103.65 |
| 29 | 44,103.65 | 183.77 | 2,119.16 | 41,984.49 |
| 30 | 41,984.49 | 174.94 | 2,127.99 | 39,856.50 |
| 31 | 39,856.50 | 166.07 | 2,136.86 | 37,719.64 |
| 32 | 37,719.64 | 157.17 | 2,145.76 | 35,573.88 |
| 33 | 35,573.88 | 148.22 | 2,154.71 | 33,419.17 |
| 34 | 33,419.17 | 139.25 | 2,163.68 | 31,255.49 |
| 35 | 31,255.49 | 130.23 | 2,172.70 | 29,082.79 |
| 36 | 29,082.79 | 121.18 | 2,181.75 | 26,901.04 |
| 37 | 26,901.04 | 112.09 | 2,190.84 | 24,710.20 |
| 38 | 24,710.20 | 102.96 | 2,199.97 | 22,510.23 |
| 39 | 22,510.23 | 93.79 | 2,209.14 | 20,301.09 |
| 40 | 20,301.09 | 84.59 | 2,218.34 | 18,082.75 |
| 41 | 18,082.75 | 75.34 | 2,227.59 | 15,855.16 |
| 42 | 15,855.16 | 66.06 | 2,236.87 | 13,618.29 |
| 43 | 13,618.29 | 56.74 | 2,246.19 | 11,372.10 |
| 44 | 11,372.10 | 47.38 | 2,255.55 | 9,116.55 |
| 45 | 9,116.55 | 37.99 | 2,264.94 | 6,851.61 |
| 46 | 6,851.61 | 28.55 | 2,274.38 | 4,577.23 |
| 47 | 4,577.23 | 19.07 | 2,283.86 | 2,293.37 |
| 48 | 2,293.37 | 9.56 | 2,293.37 | 0.00 |
- نسبة 5% ثابتة على أصل المبلغ تعادل 9.24% على الرصيد المتناقص، أي نحو ضعفها. وعلى كامل المدة تكلّفك الطريقة الثابتة 9,459.36 AED أكثر من المتناقصة بالنسبة نفسها.
- النتيجة تقديرية وليست عرض تمويل. اسأل جهة التمويل عن عرض ملزم يذكر النسبة وأساس احتسابها والرسوم الإدارية وكلفة التمويل الإجمالية.
كيف يُحسب القسط بالطريقتين؟
- القسط بالنسبة الثابتة = (المبلغ + المبلغ × النسبة × عدد السنوات) ÷ عدد الأشهر
- القسط بالرصيد المتناقص = المبلغ × ق × (1+ق)^ن ÷ ((1+ق)^ن − 1)، وق النسبة الشهرية
- كلفة التمويل = إجمالي ما تدفعه ناقص أصل المبلغ
- ما تعادله فعليًا = النسبة المتناقصة التي تعطي القسط نفسه
الرموز
- النسبة الثابتة
- تُحسب على أصل المبلغ طوال المدة، فلا تقلّ الكلفة مهما سدّدت
- الرصيد المتناقص
- تُحسب على ما تبقّى في ذمتك، فتقلّ كلفة الشهر كلما نزل الرصيد
- ما تعادله فعليًا
- نسبة الرصيد المتناقص التي تعطي القسط نفسه. هي الرقم الوحيد الذي يقارن عرضين بأساسين مختلفين، ولا يظهر في أي إعلان
أدوات ذات صلة
كم قسط 100,000 درهم بنسبة 5% على 4 سنوات؟
تمويل شخصي بمبلغ 100,000 درهم لمدة 48 شهرًا، عُرض بنسبة 5% ثابتة على أصل المبلغ.
- كلفة التمويل بالطريقة الثابتة: 100,000 × 5% × 4 سنوات = 20,000 درهم
- إجمالي ما تدفعه: 100,000 + 20,000 = 120,000 درهم، والقسط 120,000 ÷ 48 = 2,500 درهم
- النسبة نفسها على الرصيد المتناقص: القسط 2,302.93 درهم، والإجمالي 110,540.64 درهم
- الفرق: 120,000 ناقص 110,540.64 = 9,459.36 درهم زيادة، والنسبة الثابتة 5% تعادل 9.24% على الرصيد المتناقص
العرض الثابت يكلّف 9,459.36 درهمًا أكثر على المدة نفسها وبالنسبة المعلنة نفسها، أي نحو أربعة أقساط. اسأل عن أساس احتساب النسبة قبل المقارنة بين عرضين.
ما الفرق بين الثابت والمتناقص، ولماذا يهم؟
احسب القسط الشهري وكلفة التمويل بالنسبة الثابتة وبالرصيد المتناقص في وقت واحد، مع جدول السداد شهرًا بشهر لكل طريقة.
القروض الشخصية في الإمارات تُعلن غالبًا بنسبة ثابتة على أصل المبلغ، وهي أصغر رقمًا من نسبة الرصيد المتناقص المكافئة لها بنحو الضعف. الثابتة تُحسب على المبلغ كاملًا طوال المدة مهما سدّدت، والمتناقصة على ما تبقّى في ذمتك فقط، فتقلّ كلفتها شهرًا بعد شهر.
هذه الحاسبة تحسب الطريقتين معًا وتذكر كم تعادل النسبة الثابتة على الرصيد المتناقص، وهو الرقم الذي يجعل عرضين مكتوبين بأساسين مختلفين قابلين للمقارنة. نسبة 5% ثابتة على أربع سنوات تعادل 9.24% على الرصيد المتناقص، والفرق على المدة يقارب 9,459 درهمًا على تمويل بـ 100,000.
النسبة هنا حقل تُدخله أنت. القيمة الابتدائية مؤرخة وللتجربة فقط، وليست سعرًا سائدًا ولا عرضًا من أي جهة، ولا يذكر هذا الموقع أسماء بنوك ولا يتصل بأي مصدر أسعار. واسأل دائمًا عن نسبة الفائدة السنوية الفعلية وعن الرسوم الإدارية قبل المقارنة.
- القسط بالنسبة الثابتة = (المبلغ + المبلغ × النسبة × عدد السنوات) ÷ عدد الأشهر
- القسط بالرصيد المتناقص = المبلغ × ق × (1+ق)^ن ÷ ((1+ق)^ن − 1)، وق النسبة الشهرية
- النسبة الثابتة تعادل تقريبًا ضعفها على الرصيد المتناقص
- قارن العروض بنسبة واحدة: النسبة السنوية الفعلية على الرصيد المتناقص
أسئلة عن التمويل الشخصي
ما الفرق بين النسبة الثابتة ونسبة الرصيد المتناقص؟
الثابتة تُحسب على أصل المبلغ كاملًا طوال المدة مهما سدّدت منه، والمتناقصة على ما تبقّى في ذمتك فقط. بالنسبة المعلنة نفسها تكون الثابتة أغلى بنحو الضعف، ولذلك تُعلن بها أكثر العروض في الإمارات.
كيف أقارن بين عرضين بأساسين مختلفين؟
حوّلهما إلى الأساس نفسه. أدخل كل عرض هنا واقرأ سطر «ما تعادله فعليًا على الرصيد المتناقص»، فهو يضع العرضين على مقياس واحد. واسأل الجهة عن النسبة السنوية الفعلية مكتوبة.
هل النسبة الابتدائية في الحاسبة هي سعر السوق؟
لا. هي قيمة ابتدائية مؤرخة موضوعة لتفتح الصفحة على نتيجة محسوبة، وليست سعرًا سائدًا ولا عرضًا من أي جهة. ضع النسبة التي عُرضت عليك أنت.
ما نسبة الاستقطاع المسموح بها في الإمارات؟
الممارسة المصرفية الشائعة أن مجموع أقساطك لا يتجاوز نحو نصف دخلك الشهري، وهي نسبة تطبقها الجهات التمويلية ضمن سياساتها وتختلف من جهة إلى أخرى. اسأل الجهة عن حدّها قبل التقديم.
هل تشمل الحاسبة الرسوم الإدارية والتأمين؟
لا. هي تحسب المبلغ والنسبة والمدة فقط. الرسوم الإدارية وتأمين الحماية من المخاطر تُذكر في عرض التمويل الملزم وقد تغيّر الكلفة الفعلية، فاطلبها مكتوبة قبل التوقيع.
هل يوفّر السداد المبكر كلفة التمويل؟
على الرصيد المتناقص نعم، لأن الكلفة تُحسب على ما تبقّى. أما على النسبة الثابتة فالكلفة محسوبة سلفًا على المدة كاملة، وما تسترده عند السداد المبكر يخضع لشروط العقد. اسأل عنها قبل التوقيع.
المصادر
روجعت في سبتمبر 2026- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: حماية المستهلك المالي
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: كتيّب القواعد التنظيمية
المواد النظامية المعتمدة في هذه الحاسبة
المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، الساري من 2 فبراير 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية